张家界天气预报
当前位置:遨游张家界旅行网 => 旅游咨讯 => 省内新闻
散客:0744--8230018 / 8289177
团队:0744--8221168 / 8270777
 周一至周五(07:30-19:00)
 周 末(08:00-18:00)
24小时值班经理:15974443318
旅游问答
全国50强毕业生就业典型经验高校名单 湖南两高校榜上有名
作者:遨游张家界 来源:zjjhaodi.com 时间:2010年04月28日
       正在北京召开的2009年度全国毕业生就业典型高校经验交流会上从传来喜讯,正式公布了全国50强毕业生就业典型经验高校名单,湖南省的中南大学和湖南交通职业技术学院榜上有名。

  受世界金融危机影响,2009年,是全国高校毕业生就业形势颇为严峻的一年。面对严峻形势,全国各高校积极应对,措施得力,效果良好。为探索促进高校毕业生就业工作的新做法、新机制和新经验,推动高校就业工作和人才培养模式改革,国家教育部去年底决定推选全国毕业生就业典型经验高校。经过申报推荐、专家初选、社会调查与实地调研等多个环节筛选,最终产生了包括北京大学、清华大学、中国人民大学等著名高校在内的全国50强。我省中南大学、交通职院两高校名列其中。

      附:2009年度211院校就业能力排行榜

  大学名称 按就业能力 就业能力 毕业半年后的 毕业半年后的

  指数排名 指数(%) 非失业率(%) 平均月收入(元)

  全国2007届211院校平均水平 — 78 94 2,949

  全国2008届211院校平均水平 — 73 90 2,549

      清华大学 1 97 95 5,339

  上海交通大学 2 93 89 4,808

  复旦大学 3 91 90 4,726

  北京大学 3 91 90 4,620

  上海外国语大学 5 90 98 4,091

  中央财经大学 6 88 99 3,795

  上海财经大学 6 88 92 4,428

  中国科学技术大学 8 86 80 4,267

  北京外国语大学 8 86 91 4,276

  中山大学 8 86 93 3,737

  南京大学 11 85 92 3,717

  华东师范大学 12 84 97 3,402

  中国人民大学 12 84 86 3,887

  浙江大学 14 83 88 3,444

  同济大学 15 82 91 3,384

  西安交通大学 16 81 94 3,436

  暨南大学 16 81 97 3,140

  北京邮电大学 16 81 91 3,206

  华中科技大学 16 81 92 3,056

  对外经济贸易大学 16 81 93 3,179

  北京航空航天大学 21 80 91 3,233

  华东理工大学 21 80 96 3,240

  华南理工大学 21 80 91 3,204

  西南财经大学 21 80 94 3,138

  西北工业大学 25 79 92 2,843

  2009年度非211本科院校就业能力排行榜

  大学名称 按就业能力 就业能力 毕业半年后的 毕业半年后的

  指数排名 指数(%) 就业率(%) 平均月收入(元)

  全国2007届非211本科院校平均水平 — 76 90 2,282

  全国2008届非211本科院校平均水平 — 78 87 2,030

  广东外语外贸大学 1 94 92 3,477

  上海立信会计学院 1 94 98 3,409

  华东政法大学 3 93 91 3,292

  北京第二外国语学院 4 92 89 3,499

  上海海事大学 5 90 90 3,402

  上海工程技术大学 5 90 83 3,162

  中国青年政治学院 5 90 90 2,823

  上海师范大学 8 89 95 2,876

  浙江财经学院 8 89 96 2,928

  上海理工大学 8 89 96 2,941

  广东工业大学 8 89 94 2,882

  广州美术学院 12 87 83 2,946

  上海电力学院 12 87 95 2,857

  东北财经大学 12 87 92 2,822

  南京邮电大学 12 87 94 2,688

  浙江大学城市学院 12 87 97 2,643

  首都经济贸易大学 12 87 95 2,761

  首都师范大学 18 86 89 2,746

  浙江工商大学 18 86 95 2,605

  山东警察学院 18 86 95 2,452

  北京建筑工程学院 18 86 88 2,734

  浙江师范大学 18 86 94 2,333

  南京审计学院 18 86 96 2,522

  四川外语学院 24 85 92 2,677

  东北大学秦皇岛分校 24 85 92 2,503

  2009年度本科专业小类就业率

  就业率 本科专业名称 毕业半年后 毕业半年后的 读研/留学 工作能力 工作与专业

  排名序号 就业率(%) 平均月收入(元) 比例(%) 满意度(%) 对口率(%)

  1 石油工程 99% 3,399 16% 89% 97%

  1 工程造价 99% 1,949 1% 90% 95%

  3 金属材料工程 96% 2,120 13% 89% 75%

  3 航海技术 96% 3,600 6% 90% 89%

  3 过程装备与控制工程 96% 2,266 10% 91% 87%

  6 油气储运工程 95% 2,622 5% 90% 90%

  6 给水排水工程 95% 2,088 9% 92% 90%

  6 农业机械化及其自动化 95% 1,866 12% 91% 81%

  6 轮机工程 95% 3,220 7% 89% 98%

  6 建筑环境与设备工程 95% 2,163 9% 91% 86%

  6 土木工程 95% 2,194 6% 91% 93%

最近新闻
关于我们汇款方式预订须知免责声明网站地图友情链接联系我们
电话:0744-8230018 /8289177 /8270777      传真:0744-8305399
Email:673336909@qq.com           MSN:zjjhaodi@hotmail.com
值班经理:小周在线 15974443318         小肖在线 15974446593
Copyright@ 2009-2010 zjjhaodi.com All rights reserved. 张家界旅游网 版权所有
张家界好地国际旅行社有限公司(总社) 湘ICP备08003801号 技术支持-博游网